23 Novembre 2024
visibility
CLASSIFICA SOCIALE

CLASSIFICA SOCIALE AGGIORNATA AL 1° LUGLIO 2018

NR COGNOME NOME PUNTI TOP
1 MORELLI MARCO 118 0
2 MATTIOLI MASSIMO 112 0
3 DE MARZI MAURO 108 0
4 D´ALBENZO DEBORA 108 42
5 MASTRANTONI CARLO 106 0
6 DE MARZI BEATRICE 106 44
7 ANGELONI MARCELLO 100 30
8 CALICIOTTI TIZIANO 96 0
9 ROMAGGIOLI MASSIMO 90 32
10 POLLETTI EMILIANO 90 27
11 BASTIANELLI TIZIANO 90 9
12 MAIORANI ALESSANDRO 88 25
13 CUGINI ANTONELLA 88 120
14 SCIUTO ANDREA TOMMASO 88 0
15 PAOLUCCI ROMINA 86 74
16 RICASOLI FRANCESCO 84 0
17 LUCARELLI ANDREA 82 5
18 DI TULLIO CARLA 80 36
19 DI MURRO MARCO 80 30
20 NAIMO GIUSEPPE 80 19
21 MARINELLI PIERO 78 0
22 BASTIANELLI ROBERTO 78 7
23 SALUSTRI DONATO 76 0
24 DI CAPRIO DANIELE 76 106
25 SIMONTE ANNA 76 125
26 ABBAFATI KATIUSCIA 76 27
27 ROSSETTI ALESSIO 76 4
28 ALLEGRI DEVIS 74 65
29 LUCIANI LORIS 66 0
30 CALICIOTTI FRANCA 64 35
31 CHIOMINTO TIZIANO 64 0
32 LANERA MARCELLO 64 0
33 CIANFARANI CRISTINA 62 55
34 ABBAFATI ALESSANDRO 62 5
35 ROSSI DANILO 60 20
36 CINQUEGRANA ENZO 60 0
37 CAPORILLI ALBERTO 58 5
38 ALLEGRI VERUSCA 58 53
39 ONORATI PATRIZIO 58 0
40 CIARDI GIANNA 56 36
41 DE ROSSI FEDERICA 56 50
42 ROMAGGIOLI PIRMATTEO 56 77
43 CASENTINI GIANCARLO 54 5
44 SCOPPOLETTI GIULIA 54 40
45 ABBADINI DANIELA 54 58
46 D´ARCADIA FRANCO 54 22
47 ABATE LUCIANO 54 0
48 MIDDEI MASSIMO 52 38
49 GIANSANTE GIANNI 52 33
50 ERMACORA SIMONE 50 60
51 DI LIVIO MARCO 50 0
52 MAZZONE STEFANO 50 0
53 PORTA GIULIO 48 0
54 MARGAGNONI ROBERTO 44 0
55 DI BACCO MARIO 44 0
56 BOTTONI MARCO 44 0
57 MOAURO EMANUELA 44 15
58 DE MARZI SILVIA 42 2
59 RAPALI ANDREA 40 13
60 SORDILLI DOMENICO 38 0
61 FIENGO ANTONIO 38 0
62 CAPASSO PATRIZIA 38 75
63 D´ORTONA LUCA 36 5
64 RICCI ANDREA 36 5
65 DI LORENZO MICHELE 36 10
66 BARTOLUCCI ROBERTA 34 20
67 COLO´ RENATO 34 0
68 SCIOTTI MARIA 32 62
69 MATTOCCIA MIRKO 32 69
70 BELISARI LAURA 30 0
71 CETRANCOLO FRANCESCO 26 0
72 GIULIANI LEOPOLDO 26 0
73 FATALE ALESSIO 26 9
74 LEANDRI CLAUDIA 24 17
75 VALLECOCCIA MASSIMILIANO 24 0
76 ZANECCHIA ALESSANDRA 24 6
77 GIGLI ALESSANDRO 24 0
78 URBANI MASSIMO 24 1
79 FALCONE GIANCARLO 22 30
80 ABBAFATI GIORGIO 20 5
81 BISCEGLIE DANIELE 20 0
82 DE CAROLIS MARCO 20 0
83 RAPALI MAURO 20 4
84 D´ACHILLE FABRIZIO 18 0
85 CITTADINO GABRIELE 18 4
86 GIORGI ALESSIA 16 0
87 NANNI CLAUDIO 16 0
88 FERRARI MASSIMO 16 0
89 STERPONE PIETRO 14 0
90 FALENI PAOLA 14 4
91 MARCONI GIANLUCA 12 0
92 SIMONTE FABIO 12 0
93 SERANGELI MARCO 12 0
94 DOMINIZI ROBERTA 12 0
95 LUCARELLI ESTER 10 0
96 PIROLOZZI ANTONIO 10 0
97 QUAGLIA MARCO 10 14
98 MISSORI BRUNELLA 10 0
99 CELLUCCI VENERINO 10 0
100 AMENDOLA BARBARA 10 5
101 MONTI FRANCESCA 10 0
102 CAPORRO ORLANDO 8 0
103 AMATO LUIGI 6 0
104 MAZZONE ALESSANDRO 6 0
105 TAMBONE FRANCESCO 4 0
106 MULARGIA NICOLA 4 0
107 EVANGELISTI STEFANO 4 0
108 PARRUCCI MARTINA 2 0
109 LEANDRI GIORGIO 2 3

Documenti allegati

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie